<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation GPS</title>
	<atom:link href="http://www.navigationgps.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigationgps.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 09:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bitte besuchen Sie Blog.danto</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=16</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA und Smartphone mit integriertem GPS Empfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir den Blog navigationgps nicht weiter pflegen. Sehr gerne können Sie jedoch unsere weiter bestehenden Blogs besuchen, um sich über die Produkte zu informieren oder unseren Shop. Wir danken für Ihr Verständnis. Ihr Danto Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir den Blog navigationgps nicht weiter pflegen. Sehr gerne können Sie jedoch unsere weiter bestehenden <a title="Blog Danto" href="http://blog.danto.de" target="_self">Blogs</a> besuchen, um sich über die Produkte zu informieren oder unseren <a title="Shop Danto" href="http://www.danto.de" target="_self">Shop</a>.</p>
<p>Wir danken für Ihr Verständnis.</p>
<p>Ihr Danto Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth für iPhone erhältlich</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=14</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der GPS Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleEarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort besteht die Möglichkeit die Desktopversion von Google Earth für Apples Smartphones zu downloaden. Die dreidimensionale Darstellung der Welt nutzt die Neigungssensoren des iPhone. Seit der Veröffentlichung 2005 wurde Google Earth rund 400 Millionen Mal heruntergeladen. Nun kommt die dreidimensionale Google-Landkarte auch auf Apples iPhone. Die ganze Welt kann vom iPhone Nutzer mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort besteht die Möglichkeit die Desktopversion von Google Earth für Apples Smartphones zu downloaden. Die dreidimensionale Darstellung der Welt nutzt die Neigungssensoren des iPhone. Seit der Veröffentlichung 2005 wurde Google Earth rund 400 Millionen Mal heruntergeladen. Nun kommt die dreidimensionale Google-Landkarte auch auf Apples iPhone. Die ganze Welt kann vom iPhone Nutzer mit einem Fingerstrich erkundet, von einem Ort zum anderen geflogen werden. Jedoch klappt die Darstellung nicht ganz flüssig und stabil, die Darstellung ruckelt und mitunter stürzt die Software ab. Die Darstellung der Erde folgt der Neigung des iPhones: von der Draufsicht zur perspektivischen Darstellung mit Höhenrelief und Horizont. Informationen aus Wikipedia, sowie Fotos von Panoramio sind integriert. Google Earth für das iPhone ist über Apples AppStore kostenlos erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisen mit dem Reiseführer-Navi noch nicht marktreif</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=12</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der GPS Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Für eine vollständige Urlaubsplanung reichen Wander-Navis und GPS-Tracks nicht aus, ein elektronischer Reiseführer mit sämtlichen Informationen zu Land, Kultur und Wegstrecken ist weit hilfreicher. Schließlich will man doch Zusatzinformationen wie z.B. Was kostet denn eine Nacht im aufgeführten Hotel? und Ist noch ein Zimmer frei? Auch wären Informationen ähnlich der Buchform eines Reiseführers von großer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine vollständige Urlaubsplanung reichen Wander-Navis und GPS-Tracks nicht aus, ein elektronischer Reiseführer mit sämtlichen Informationen zu Land, Kultur und Wegstrecken ist weit hilfreicher. Schließlich will man doch Zusatzinformationen wie z.B. Was kostet denn eine Nacht im aufgeführten Hotel? und Ist noch ein Zimmer frei? Auch wären Informationen ähnlich der Buchform eines Reiseführers von großer Hilfe. Doch um eine hohe und präzise Abdeckung der Reiseziele bzw. deren Daten zu ermöglichen, ist ein hoher Aufwand nötig, der sich oft auch in den Preisen wiederspiegelt. Ein Beispiel dafür ist der Merian-Scout-Navigator des Herstellers iPublish für rund 800 Euro. Der Navi-Hersteller Falk setzt deshalb auf das Wikipedia Prinzip um den redaktionellen Aufwand in Grenzen zu halten. Eine möglichst breite Anzahl von Menschen soll künftig im Web Reisebeschreibungen hinterlegen, über die dann mit Hilfe eines Bewertungssystems abgestimmt wird. Um genügend Nutzer für das Web-Portal zu gewinnen hat Falk ein lernendes Streckenführungssystem erfunden. Mit dem F10 soll der Nutzer eigene Strecken ins Web-Portal hoch- und runterladen. Ob diese Lösung Sinn ergibt ist fraglich, eine Kombination mit Mobilfunkanbindung wäre von größerem Nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON gewinnt erstmals EISA Award</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=9</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigon News]]></category>
		<category><![CDATA[EISA Award]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon 8110]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Auszeichnung für ein einzigartiges Produkt: Der NAVIGON 8110 erhält den internationalen EISA Award 2008 in der Kategorie „Europäische Navigationssysteme“. Das NAVIGON-Gerät „setzt mit seinen zahlreichen Innovationen neue Standards für Navigationssysteme“, begründet die Jury ihr Urteil. Die Sprachführung: „exzellent“, die Spracherkennung: „zuverlässig“, die Darstellung: „realitätsnahe 3D-Landschaften“. Alles in allem sei der NAVIGON 8110 ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine besondere Auszeichnung für ein einzigartiges Produkt: Der NAVIGON 8110 erhält den internationalen EISA Award 2008 in der Kategorie „Europäische Navigationssysteme“. Das NAVIGON-Gerät „setzt mit seinen zahlreichen Innovationen neue Standards für Navigationssysteme“, begründet die Jury ihr Urteil. Die Sprachführung: „exzellent“, die Spracherkennung: „zuverlässig“, die Darstellung: „realitätsnahe 3D-Landschaften“. Alles in allem sei der <a title="Navigon 8110" href="http://www.dantotec.de/products/Navigationssysteme-und-Outdoor-GPS/Navigon/Navigon-8110.html" target="_blank"><strong>NAVIGON 8110</strong></a> ein „wegweisendes Multimedia Produkt“.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://images.dantotec.de/blog/navigon/navigon_8110.jpg" alt="Navigon 8110" width="300" height="165" />Der EISA Award gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Branche. Tatsächlich ist der EISA Award seit 25 Jahren einer der renommiertesten Wettbewerbe in der Consumer Electronics Branche. 50 Fachmagazine aus 19 europäischen Ländern prämieren jährlich die besten Produkte im Markt. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Gerät aus dem Hause NAVIGON ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus dem hause Falk: Die M-Serie Marco Polo Edition</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=8</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der GPS Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[M-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner neuen M-Serie Marco Polo Edition will der Navigationsexperte Falk besonders junge, unternehmungslustige Leute ansprechen. Kennzeichen dieser Reihe sind kompakte Maße, eine Tiefe von 15,5 Millimeter und ein Touchscreen von 3,5 Zoll. Diese Serie, Falk M4, kostet den Verbraucher mit Karten von Deutschland, Österreich und der Schweiz 149,95 Euro. Wenn man bereit ist etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seiner neuen M-Serie Marco Polo Edition will der Navigationsexperte Falk besonders junge, unternehmungslustige Leute ansprechen. Kennzeichen dieser Reihe sind kompakte Maße, eine Tiefe von 15,5 Millimeter und ein Touchscreen von 3,5 Zoll. Diese Serie, Falk M4, kostet den Verbraucher mit Karten von Deutschland, Österreich und der Schweiz 149,95 Euro. Wenn man bereit ist etwas mehr auszugeben, kann man sich zwischen zwei Anfertigungen des &#8220;<a title="Falk M6 Europa" href="http://www.dantotec.de/products/Navigationssysteme-und-Outdoor-GPS/Falk/Falk-M6-Europa.html" target="_blank"><strong>Falk M6 Europe</strong></a>&#8221; (199,95 Euro) entscheiden. Das M6 verfügt über Kartenmaterial von Westeuropa oder Zentral- und Osteuropa. Das M8 ist mit einem Preis von 229.95 Euro etwas kostspieliger und leitet den Benutzer durch West- und Osteuropa. Für erfahrenere und anspruchsvollere Kunden hat Falk das „F8 Complete“ erfunden, das die Herzen mit einem 4,3 Zoll großen Bildschirm, einem FM-Transmitter oder einem Splitscreen zur Anzeige zusätzlicher Informationen höher schlagen lässt. Für dieses Traumgerät muss der Verbraucher 349,95 Euro (inklusive Kartenmaterial für West- und Osteuropa) auf den Tisch legen. Eine Gemeinsamkeit beider Serien ist, dass sie über den vollständigen Tavel Guide (Reiseführer) verfügen. Dieser zeigt die tollsten Sehenswürdigkeiten an und gibt dazu Erläuterungen. Außerdem sind ein Währungsrechner und eine Software für Übersetzungen integriert. Die Geräte sind selbstredend mit der innovativen Software „Falk Navigator 7“ ausgerüstet (Fahrspurassistent, Tempomesser, Schnellzugriffsmenü).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinneinbußen bei Navi-Produzent „TomTom“</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=7</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TomTom Navigationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Firma TomTom, Hersteller von Navigationsgeräten aller Art, im ersten Jahresquartal einen dramatischen Gewinnrückgang (nur 264 Millionen Euro im Vergleich zu 296 Millionen im Vorjahr) verzeichnen musste, ist sie im Hinblick auf den Rest des Jahres zuversichtlich. Der operative Gewinn beläuft sich auf nur mehr 8,7 Millionen Euro (zuvor: 56,6), der Überschuss auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die Firma <a title="TomTom" href="http://www.dantotec.de/Navigationssysteme-und-Outdoor-GPS/TomTom" target="_blank"><strong>TomTom</strong></a>, Hersteller von Navigationsgeräten aller Art, im ersten Jahresquartal einen dramatischen Gewinnrückgang (nur 264 Millionen Euro im Vergleich zu 296 Millionen im Vorjahr) verzeichnen musste, ist sie im Hinblick auf den Rest des Jahres zuversichtlich.<br />
Der operative Gewinn beläuft sich auf nur mehr 8,7 Millionen Euro (zuvor: 56,6), der Überschuss auf 7,3 Millionen (zuvor:43,7).<br />
Auslöser für den Rückgang ist TomTom zufolge der Preisverfall. Der Verkauf von mobilen Geräten sei angestiegen, der Umsatz jedoch gefallen. Für den Reste des Jahres möchte TomTom einen Umsatz zwischen 1,8 und 2,0 Milliarden erzielen, das bedeutet es sollen 14 bis 15 Millionen <strong><a title="mobile Navigationsgeräte" href="http://www.bildschirmnavigationssystem.de/" target="_blank">mobile Navigationsgeräte</a></strong> an den Mann gebracht werden.<br />
Auch den Kauf des Digitalkarten-Anbieters „Tele Atlas“ beabsichtigt TomTom weiterhin. Dieser hängt noch von der Genehmigung durch die EU-Kommission ab. Das Ende der Annahmefrist für das Übernahmeangebot ist der 30. Mai. TomTom ist gewillt, 30 Euro pro Aktie zu bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Garmin Colorado 300 von Garmin ist das Outdoor-Flaggschiff der GPS-Handgeräte</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=6</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Garmin Colorado 300 von Garmin ist das Outdoor-Flaggschiff der GPS-Handgeräte. Der Garmin Colorado 300 setzt mit seinem neuen Design, seiner Ausstattung und einfachen Bedienung neue Maßstäbe. Durch eine intuitive Menüstruktur und dem sogenannten Rock`n Roller Drehrad ist es Garmin gelungen die Bedienung zu vereinfachen. Das Garmin Colorado 300 hat ein 7,6 cm großes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://images.dantotec.de/blog/garmin/colorado_300.jpg" alt="Garmin Colorado 300" />Der neue Garmin Colorado 300 von Garmin ist das Outdoor-Flaggschiff der GPS-Handgeräte.<br />
Der Garmin Colorado 300 setzt mit seinem neuen Design, seiner Ausstattung und einfachen Bedienung neue Maßstäbe. Durch eine intuitive Menüstruktur und dem sogenannten Rock`n Roller Drehrad ist es Garmin gelungen die Bedienung zu vereinfachen.<br />
Das Garmin Colorado 300 hat ein 7,6 cm großes Display, eine hohe Auflösung und kann damit Karten sehr plastisch darstellen. Mit dem Colorado 300 zieht die 3D Kartendarstellung auch in die Klasse der Handgeräte ein. Im Lieferumfang befindet sich auch bereits eine weltweite Relief-Karte mit Geländeschattierungen.<br />
Weite Highlights des Colorado 300 sind die Lufttemperaturmessung, barometrische Höhenmessung, ein elektronischer Kompass, Routing-Fähigkeit für Straßennavigation, ein 384 MB großer Speicher und ein SD-Slot der SD Speicherkarten bis zu einer Größe von 4 GB aufnehmen kann.<br />
Zwischen mehreren Garmin Colorado 300 Geräten lassen sich Daten wie Routen und Tracks kinderleicht und kabellos austauschen.<br />
Sogenannte Geocaches können inklusive Beschreibung und Hinweisen als standardisierte GPX-Datei auf den Garmin Colorado 300 geladen werden.<br />
Der Garmin Colorado 300 eignet sich auch als Fitnessassistent. Durch die ANT™ Technologie lassen sich Drahtlos ein Brust-Pulsgurt und ein Trittfrequenzsensor anschließen.<br />
Tracks werden beim Garmin Colorado 300 in voller Länge gespeichert, um genau und exakt jede Abbiegung bei der Navigation darzustellen.<br />
Für Outdoor-Enthusiasten ist der Garmin Colorado 300 das Traum Outdoor GPS Gerät. Das Garmin <a title="Colorado 300 Zubehör" href="http://www.dantotec.de/index.php/cat/c417477_Colorado-300.html" target="_blank"><strong>Colorado 300 Zubehör</strong></a> ist natürlich auch sehr umfangreich, sehen Sie selbst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navi Zubehör bei Dantotec</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=5</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord WaFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationssysteme Zubehör allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dantotec bietet seinen Kunden eine große Auswahl von Navi Zubehör und Ersatzteilen an. Sei es TomTom- oder Garmin Zubehör, Dantotec ist ganz vorne mit dabei wenn es um die Aktualität bei Navigationssystem Zubehör und Navi Ersatzteile geht. Ausgerechnet das original Navi Zubehör ist mit längeren Lieferzeiten verbunden. Dantotec schafft es aber durch seine gut organisierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dantotec bietet seinen Kunden eine große Auswahl von Navi Zubehör und Ersatzteilen an. Sei es  TomTom-  oder <a href="http://www.dantotec.de/index.php/cat/c37944_Garmin.html" title="Garmin Zubehör" target="_blank"><strong>Garmin Zubehör</strong></a>, Dantotec ist ganz vorne mit dabei wenn es um die Aktualität bei Navigationssystem Zubehör und Navi Ersatzteile geht. Ausgerechnet das original Navi Zubehör ist mit längeren Lieferzeiten verbunden. Dantotec schafft es aber durch seine gut organisierte Lagerhaltung die meisten  dieser Artikel sofort ab Lager zur Verfügung zu stellen. Das freut natürlich alle Kunden von Dantotec, es gibt nämlich nichts Unangenehmeres als lange und vor allem nicht kalkulierbare Wartezeiten.</p>
<p>Dantotec bietet für die TomTom Geräte sehr viel original TomTom Navi Zubehör an. Das sind z.B. Taschen für die neuen Navis (siehe Bild links) wie z.B. das TomTom Go 920T oder das TomTom Go 720T. Ersatzteile für TomTom Geräte sind in der Regel bei Dantotec auf Lager, dies gilt vor allem für sehr beliebtes TomTom Zubehör wie z.B. das TomTom Netzteil oder die TomTom KFZ Halterung. Bei Garmin ist das Angebot an original Garmin Navigationssystem Zubehör noch größer als bei TomTom. Fahrradhalterungen, Taschen, Dockingstations, GPS Software und viele andere Produktgruppen werden von Garmin mit seinem Garmin Zubehör Programm abgedeckt. Es sind sogar noch original Garmin Ersatzteile für ältere  Geräte zu haben. Dank dem hohen Engagement von Dantotec, ist es  es sogar möglich  den Anfragen  für &#8220;exotische&#8221; Navigationssystem  Ersatzteilen nachzugehen. Dantotec bietet seinen Kunden nicht nur das original Navi Zubehör an, sondern alternativ auch günstigere Produkte und Navi Ersatzteile. Zum Teil aus der eigenen Produktion und aus Import-Geschäften. Hierzu zählen insbesondere die Navigationssystem Ladekabel, Navigationssystem Netzteile und Navigationssystem Autoladekabel.</p>
<p>Die meisten Hersteller bieten in der Regel keine Schutzfolie an. Die OnScreen Schutzfolie ist der absolut professionelle Display Kratzschutz für Navis, PDAs, Handys und Smartphones. Die OnScreen Display Schutzfolie wird im eigenen Haus von Dantotec unter den höchsten Qualitätsansprüchen produziert (Made in Germany). Beim Kauf eines neuen Navigationssystems, PDA, Handy oder Smartphone, sollte immer an den professionellen Displayschutz  durch eine OnScreen Display Schutzfolie gedacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loox N560 wieder erhältlich!</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=4</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord WaFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA und Smartphone mit integriertem GPS Empfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dantotec konnte vor kurzem wieder einen großen Erfolg verbuchen. Nach zähen Verhandlungen und Gesprächen mit Fujitsu Siemens Computers konnte man erreichen, dass Dantotec mit einer großen Menge von Loox N560 Geräten beliefert wird. Dantotec wird ab Anfang Januar 2008 in der Lage sein, die unzähligen Bestellungen an seine Kunden auszuliefern. Darunter sind auch wichtige Firmenkunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.dantotec.de/blog/fujitsu-siemens/Loox%20N560.jpg" alt="Loox N560" align="left" height="160" vspace="10" width="190" />Dantotec konnte vor kurzem wieder einen großen Erfolg verbuchen. Nach zähen Verhandlungen und Gesprächen mit Fujitsu Siemens Computers konnte man erreichen, dass Dantotec mit einer großen Menge von Loox N560 Geräten beliefert wird. Dantotec wird ab Anfang Januar 2008 in der Lage sein, die unzähligen Bestellungen an seine Kunden auszuliefern. Darunter sind auch wichtige Firmenkunden und natürlich auch der Fachhandel. Dank der Kombination von hoher Display Auflösung von 640 x 480 Pixel und integriertem Sirf 3 GPS Empfänger, ist der Fujitsu-Siemens Pocket Loox N560 PDA weiterhin ohne ernst zu nehmende Konkurrenz. Da die kommende Loox N560 Lieferung wohl leider auch die letzte Lieferung sein wird und die Nachfrage nach dem PDA enorm groß ist, empfiehlt Dantotec seinen Kunden jetzt schon Vorbestellungen zu tätigen. Durch eine rechtzeitige Bestellung kann man sich zu den glücklichen Personen zählen, die noch einen der letzten Looxe ergattern konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahmeangebot von TomTom für Teleatlas verlängert</title>
		<link>http://www.navigationgps.de/?p=3</link>
		<comments>http://www.navigationgps.de/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der GPS Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationgps.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Der holländische GPS Navigation Spezialist TomTom hat sein Übernahmeangebot für das ebenfalls in Holland ansässige Unternehmen Tele Atlas (Kartendaten-Hersteller) verlängert. Tele Atlas kann nun bis zum 31.03.2008 von TomTom übernommen werden. TomTom verlängerte diese Frist, da die Prüfung der EU-Kommission statt der geplanten 90 Tage, bis zu 125 Tage andauern könnte. Die Annahmefrist sollte nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der holländische GPS Navigation Spezialist TomTom hat sein Übernahmeangebot für das ebenfalls in Holland ansässige Unternehmen Tele Atlas (Kartendaten-Hersteller) verlängert. Tele Atlas kann nun bis zum 31.03.2008 von TomTom übernommen werden. TomTom verlängerte diese Frist, da die Prüfung der EU-Kommission statt der geplanten 90 Tage, bis zu 125 Tage andauern könnte.<br />
Die Annahmefrist sollte nur bis zum 18.12.2007 laufen. Da TomTom pro Tele Atlas Aktie 30 Euro bietet, kostet TomTom die Übernahme rund 2,9 Milliarden Euro. Eigentlich hatte der US-Amerikanische Konkurrent Garmin Interesse an dem Kartendaten-Hersteller Tele Atlas gezeigt, ist aber nun offiziell zurückgetreten. TomTom hat somit freie Fahrt zur Übernahme. Jedoch muss TomTom als Folge des Bieter-Wettstreits zwischen sich und Garmin nun über 40% mehr für die Übernahme von Tele Atlas bezahlen, als das Unternehmen eigentlich geplant hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationgps.de/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
